Witamy na stronie Transinfo.pl Nie widzisz tego artykułu, bo blokujesz reklamy, korzystając z Adblocka. Oto co możesz zrobić: Wypróbuj subskrypcję TransInfo.pl (już od 15 zł za rok), która ograniczy Ci reklamy i nie zobaczysz tego komunikatu Już subskrybujesz TransInfo.pl? Zaloguj się

Port Gdynia czeka na wycieczkowce 2021

infoship
14.03.2021 17:03
0 Komentarzy

Pierwszy wycieczkowiec w gdyńskim portach spodziewany jest w maju.

Trzymamy kciuki, aby pandemia nie pokrzyżowała tych planów.

Sezon 2021

Pierwszy wycieczkowiec w Porcie Gdynia powinien się pojawić na początku maja. W sumie w harmonogramie jest prawie 40 zawinięć jednych z największych statków wycieczkowych pływających po Bałtyku. Pierwszy statek – MSC SPLENDIDA spodziewany jest 5 maja. Ostatnie zawinięcie zapowiadane jest na 22 października, ma to być statek AIDAMAR.

Z kolei w Porcie Gdańsk w tym sezonie zapowiedziano 53 zawinięcia. Większe jednostki mają cumować w Terminalu Promowym, mniejsze przy WOC.

Port Gdynia zajmuje pozycję najważniejszego i najbezpieczniejszego polskiego portu pasażerskiego, przyjmującego od wielu lat największe wycieczkowce pływające po Bałtyku. Port co roku gościł ok. 40-50 dużych statków wycieczkowych, których przeciętna długość sięgała niemal 260 metrów, a ilość pasażerów to ponad 100 tysięcy osób. Natomiast każdy z pasażerów ”zostawił” w regionie Pomorskim przeciętnie 80 euro, co w sumie daje liczbę około 8 mln euro.

– Pasażerskie cruiser-y w Porcie Gdynia to już wieloletnia tradycja, która stanowi o prestiżu naszego portu wśród portów Morza Bałtyckiego i miasta – podkreśla Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. – Port Gdynia jest kluczowym polskim portem pasażerskim i mam nadzieję, że liczba zawinięć pasażerskich jednostek do naszego portu z roku na rok będzie coraz większa. Statki pasażerskie cumują nie tylko przy nabrzeżu Francuskim, ale również przy nabrzeżach: Pomorskim i Stanów Zjednoczonych. Obecność statków pasażerskich w Porcie Gdynia to najlepsza promocja zarówno Regionu Pomorskiego jak i portu oraz miasta.”

Poniżej zapowiedziane zawinięcia wycieczkowców w Porcie Gdynia na rok 2021:

Nazwa statku Długość Data wejscia Godzina Dzień DATA WyjściA Czas pobytu
(godz)
MSC SPLENDIDA 333,33 05.05.2021 8:00 Śr 05.05.2021 10
AIDAMAR 253,22 11.05.2021 13:00 Wt 11.05.2021 9
MSC POESIA 293,80 16.05.2021 12:00 N 16.05.2021 7
MSC POESIA 293,80 27.05.2021 12:00 Cz 27.05.2021 7
AIDAMAR 253,22 28.05.2021 8:00 Pt 28.05.2021 9
AIDAMAR 253,22 31.05.2021 13:00 Pn 31.05.2021 9
EUROPA 2 225,62 01.06.2021 8:00 Wt 01.06.2021 12
AIDADIVA 251,89 06.06.2021 12:30 N 06.06.2021 8
AIDAMAR 253,22 10.06.2021 13:00 Cz 10.06.2021 9
MEIN SCHIFF 4 293,20 13.06.2021 7:00 N 13.06.2021 11
AIDAMAR 253,22 26.06.2021 8:00 So 26.06.2021 9
MEIN SCHIFF 4 293,20 27.06.2021 7:00 N 27.06.2021 11
VIKING CINDERELLA 191,00 28.06.2021 7:00 Pn 28.06.2021 13
AIDAMAR 253,22 06.07.2021 8:00 Wt 06.07.2021 9
MEIN SCHIFF 1 315,70 11.07.2021 7:00 N 11.07.2021 11
AIDAMAR 253,22 16.07.2021 8:00 Pt 16.07.2021 9
SEVEN SEAS SPLENDOR 223,88 18.07.2021 8:00 N 18.07.2021 15
AIDAMAR 253,22 26.07.2021 8:00 Pn 26.07.2021 9
AIDAMAR 253,22 04.08.2021 8:00 Śr 04.08.2021 9
NORWEGIAN JADE 294,14 05.08.2021 13:00 Cz 05.08.2021 8
MARINA 239,30 09.08.2021 8:00 Pn 09.08.2021 10
VIKING CINDERELLA 191,00 11.08.2021 7:00 Śr 11.08.2021 13
AIDAMAR 253,22 14.08.2021 8:00 So 14.08.2021 9
NORWEGIAN JADE 294,14 16.08.2021 13:00 Pn 16.08.2021 8
AIDAMAR 253,22 24.08.2021 8:00 Wt 24.08.2021 9
MARINA 239,30 26.08.2021 8:00 Cz 26.08.2021 10
NORWEGIAN JADE 294,14 30.08.2021 7:00 Pn 30.08.2021 7
MARINA 239,30 01.09.2021 8:00 Śr 01.09.2021 10
AIDAMAR 253,22 03.09.2021 8:00 Pt 03.09.2021 9
MSC POESIA 293,80 06.09.2021 12:00 Pn 06.09.2021 7
EUROPA 198,60 07.09.2021 7:00 Wt 07.09.2021 9
AIDAMAR 253,22 13.09.2021 8:00 Pn 13.09.2021 9
MEIN SCHIFF 4 293,20 17.09.2021 7:00 Pt 17.09.2021 11
MSC SPLENDIDA 333,33 21.09.2021 11:00 Wt 21.09.2021 9
AIDAMAR 253,22 22.09.2021 8:00 Śr 22.09.2021 9
AIDAMAR 253,22 02.10.2021 9:00 So 02.10.2021 8
AIDAMAR 253,22 12.10.2021 9:00 Wt 12.10.2021 8
AIDAMAR 253,22 22.10.2021 9:00 Pt 22.10.2021 8

Komentarze